Beholdere
Beskyttet med dobbelt lokk.
• Robust aluminiumsramme som beskytter dyrebare instrumenter og den innvendige ventilen.
• Plassbesparende konstruksjon som muliggjør stabling av opptil tre beholdere i sterilisatoren.
• Holder ute støv, fukt og annen kontaminering for ekstra hygiene.
Ventil i rustfritt stål
• Bidrar med å sikre steriliteten og minske avfallet.
• Eliminerar behovet av engångsfilter av papper
• Tryckaktiverad, öppnar automatiskt under steriliseringscykel med ångförvakuum
• Ventilen holder seg stengt etter sterilisering og utgjør en ugjennomtrengelig barriere som holder innholdet sterilt.
Manipuleringssikker
• Det intelligente, varmeaktiverende låsesystemet ThermoLoc låser låsen på plass under steriliseringssyklusen.
• Eliminerer behovet for engangslås av plast.
• Gir en manipuleringssikker forsegling.
• Sikrer at beholderen holder seg lukket, helt til den åpnes i operasjonssalen.
• Allsidige, fargekodede håndtak og brikker forenkler håndteringen.
Kondensavløp for drenering av store væskemengder
• Perfekte for oppsett som veier over 8 kg, og for tilfeller der det brukes våtdamp.
• Åpner seg når sterilisatoren når 130 °C, slik at gjenværende kondens kan renne ut av beholderen.
• Når sterilisatortemperaturen går under 110 °C, stenger utløpsporten seg, som garanterer et tørt, fullstendig beskyttet instrumentoppsett.
CE MDR
Sortimentoversikt   Tilbehør   Instrumentsrister   Nedlastningsmateriale   Instruksjonsvideoer
Spesifikasjoner
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Dimensjoner | Pakkestørrelse / Enhet | |
---|---|---|---|---|
TVA37LSHS | Container, 1/2 N-Mod Thermoloc | Alu-lokk, 296x275x120 mm, drenert bunn | 1 / STK | |
TVA38LSHS | Container, 1/2N-Mod Thermoloc | Alu-lokk, 296x275x140 mm, drenert bunn | 1 / STK | |
KVA12 | Container, 1/4 N-Mod Thermoloc | 285x135x100 mm, Alu | 1 / STK | |
KVA10 | Container, 1/4, Thermoloc | 285x135x60 mm, Alu | 1 / STK | |
KVA11 | Container, 1/4, Thermoloc | 285X135x80 mm, Alu | 1 / STK | |
TVA41LSHS | Container, 3/4N-Mod Thermoloc | Alu-lokk, 456x280x140mm, lukket bunn | 1 / STK | |
TVX6 | Container, N-Mod | Ventil KUN indre lokk, 596x275 mm for full størrelse forts | 1 / STK | |
TVA6ALSHS | Container, N-mod-Thermoloc | Alu-lås, 596x275x230 mm, drenert bunn | 1 / STK | |
TVA62LSHG | Container, N-Mod-Thermoloc | Alu-lokk, 596x275x160 mm, lukket bunn | 1 / STK | |
TVA30LSHS | Container, N-Mod-Thermoloc | Alu-lokk, 296x275x120 mm, lukket bunn | 1 / STK | |
TVA31LSHS | Container, N-Mod-Thermoloc | Alu-lokk, 296x275x140 mm, lukket bunn | 1 / STK | |
TVA32LSHS | Container, N-Mod-Thermoloc | Alu-lokk, 296x275x160 mm, lukket bunn | 1 / STK | |
TVA34LSHS | Container, N-Mod-Thermoloc | Alu-lokk, 296x275x210 mm, lukket bunn | 1 / STK | |
TVA36LSHS | Container, N-Mod-Thermoloc | Alu-lokk, 296x275x270 mm, lukket bunn | 1 / STK | |
TVA39LSHS | Container, N-Mod-Thermoloc | Alu-lås, 296x275x180 mm, drenert bunn | 1 / STK | |
TVA42LSHS | Container, N-Mod-Thermoloc | Alu-lokk, 456x280x160 mm, lukket bunn | 1 / STK | |
TVA49LSHS | Container, N-Mod-Thermoloc | Alu-lokk, 456x280x180 mm, drenert bunn | 1 / STK | |
TVA60LSHS | Container, N-Mod-Thermoloc | Alu-lokk, 596x275x120 mm, lukket bunn | 1 / STK | |
TVA61LSHS | Container, N-Mod-Thermoloc | Alu-lokk, 596x275x140 mm, lukket bunn | 1 / STK | |
TVA62LSHS | Container, N-Mod-Thermoloc | Alu-lokk, 596x275x160 mm, lukket bunn | 1 / STK | |
TVA64LSHS | Container, N-Mod-Thermoloc | Alu-lokk, 596x275x210 mm, lukket bunn | 1 / STK | |
TVA66LSHS | Container, N-Mod-Thermoloc | Alu-lokk, 596x275x270 mm, lukket bunn | 1 / STK | |
TVA67LSHS | Container, N-Mod-Thermoloc | Alu-lokk, 596x275x120 mm, drenert bunn | 1 / STK | |
TVA68LSHS | Container, N-Mod-Thermoloc | Alu-lokk, 596x275x140 mm, drenert bunn | 1 / STK | |
TVA69LSHS | Container, N-Mod-Thermoloc | Alu-lokk, 596x275x180 mm, drenert bunn | 1 / STK | |
TVA48LSHS | Container, N-Mod-Thermoloc | Alu-lokk, 456x280x140 mm, drenert bunn | 1 / STK | |
707022 | Containerkurv 1/2 | Vippehåndtak 236x236x30 mm | 1 / STK | |
707025 | Containerkurv 1/2 | Vippehåndtak 236x236x60 mm | 1 / STK | |
707525 | Containerkurv 1/2 | Vippehåndtak 236x236x80 mm | 1 / STK | |
707012 | Containerkurv 3/4 | Vippehåndtak 403x236x30 mm | 1 / STK | |
707015 | Containerkurv 3/4 | Vippehåndtak 403x236x60 mm | 1 / STK | |
707515 | Containerkurv 3/4 | Vippehåndtak 403x236x80 mm | 1 / STK | |
707506 | Containerkurv FL | Vippehåndtak 508x236x100 mm | 1 / STK | |
707002 | Containerkurv FL | Vippehåndtak 508x236x30 mm | 1 / STK | |
707505 | Containerkurv FL | Vippehåndtak 508x236x80 mm | 1 / STK | |
70470082 | Festeklemmer for instrumenter | Skrudd inn i kurven Ø 12-16 mm | 1 / STK | |
70470083 | Festeklemmer for instrumenter | Skrudd inn i kurven Ø 16-26 mm | 1 / STK | |
70470085 | Festeklemmer for instrumenter | Skrudd inn i kurven Ø 7-12 mm | 1 / STK | |
705050-P40 | Instrumentdeler fester seg | 40 mm høy, inkl. mutter | 1 / STK | |
TVA6BLSHS | Ventilcontainer 1/1, N-Mod | Alu, 596x275x290mm, dren bunn | 1 / STK | |
TVA3ALSHS | Ventilcontainer 1/2, N-Mod ThermoLoc | Alu 296x275x230mm, dren bunn | 1 / STK |
Relatert informasjon
Dokumenttype | Dokumentnavn | Filstørrelse | Sist oppdatert | |
---|---|---|---|---|
CSSD Sterilisation Services with SteriSets ML1054 NO August 2021 | 6987 KB | 2021-12-01 | ||
SteriSet Flyer ML873 NO August 2021 | 947 KB | 2021-12-01 | ||
Guide Colorcoding Steriset NO 20230731 rev 1 | 749 KB | 2023-10-16 | ||
Shelf System NO 20230731 rev 1 | 230 KB | 2023-10-16 | ||
Trays NO 20230731 rev 1 | 813 KB | 2023-10-16 |