Operationstilbehør
For at en operation skal kunne gennemføres, er der ofte brug for mange forskellige slags tilbehør. Mediplast tilbyder en stor portefølje af produkter, såsom forskellige typer af nåle, æsker til sikker placering af stikkende og skærende instrumenter, absorptionsmåtter til gulvet, magnetmåtte, suturklemmer, mærkepenne og hårafkortere - klippere med forskellige typer af klipperhoveder.
Specifikationer
Varenummer | Artikelnavn | Supplerende tekst | Pakkestørrelse / Enhed | |
---|---|---|---|---|
CCB3 | Blad blå Ergosafe | Blad til tæt barbering | 50 / STK | |
CUB1 | Blad grå Ergosafe | Blad til tæt barbering | 50 / STK | |
CNB2 | Blad rød Ergosafe | Blad til tæt barbering | 50 / STK | |
CCSB4 | Blad til kirurgisk trimmer | Blad til tæt barbering | 25 / STK | |
TC-100 | Diatermiskraber | 100 / STK | ||
DF-3120 | Dr. Fog | Svamp, ikke-alkohol | 40 / STK | |
DF-3100 | Dr. Fog | Flaske | 20 / STK | |
NONFB100 | Dughæmmer | Med svamp | 20 / STK | |
C-W | Engangsfjerner af agraffer | Til engangsbrug | 200 / STK | |
1002-00-PDG | Hudmarkør Secureline | Tilpasset spids m. steril lineal | 100 / STK | |
DYNJSM03 | Hudpen | Fin spids, lineal, lille blæk | 50 / STK | |
DYNJSM01 | Hudpen | Standardspids, lineal, lilla blæk | 50 / STK | |
DYNJSM06 | Hudpen | Lineal, sort blæk | 50 / STK | |
F-35RB | Hudstapler, 35R | Klamme dimension efter lukning 5.9 x 3.9 mm | 100 / STK | |
F-35WB | Hudstapler, 35W | Klamme dimension efter lukning 7.2 x 4.9 mm | 100 / STK | |
NON50511 | Hylde til tællesystem af operationsservietter | Kan sættes på IV-stang, kan tage 4 poser DYNJE1000 eller DYNJE1001 | 1 / STK | |
IDE1018 | INSTRUMENTPOSE, MATTERET, 29X17 CM, ADH, 2 RUM | 40 / STK | ||
IDE1018L | INSTRUMENTPOSE, MATTERET, 46X25 CM, ADH, 2 RUM | 40 / STK | ||
01-1-012 | Karmarkører | Blå, maxi W 1,0 mm L 406 mm | 20 / STK | |
01-1-312 | Karmarkører | Blå, maxi, W 1,0mm L 762 mm | 20 / STK | |
01-1-032 | Karmarkører | Blå, micro, W 0,14 mm L 406 m | 10 / STK | |
01-1-002 | Karmarkører | Blå, mini, W 0,83 mm L 406 mm | 20 / STK | |
01-1-022 | Karmarkører | Blå, supermaxi, W 1,3 mm L 559 mm | 20 / STK | |
01-1-011 | Karmarkører | Rød, maxi W 1,0 mm L 406 mm | 20 / STK | |
01-1-021 | Karmarkører | Hvid, supermaxi, W 1,3 mm L 559 mm | 10 / STK | |
01-1-303 | Karmarkører | Mini, gul, 2x10 st | 10 / STK | |
DYND70800EU | Kirurgisk hårklipper | EU-oplader | 1 / STK | |
DYND70801EU | Kirurgisk hårklipper, EU | 1 / STK | ||
DYND70802EU | Kirurgisk hårklipper, kun oplader, EU | 1 / STK | ||
16558A | Lampehåndtagsovertræk | 1 stk. Krave 11,5cm, hul Ø15-48mm, blå, hvid, steril | 200 / STK | |
60P09086 | Lampehåndtagsovertræk | 1 stk. Krave 11cm, hul Ø15-50mm, L:120mm, steril | 50 / STK | |
60P09064 | Lampehåndtagsovertræk | 2 stk. Krave 11cm, hul Ø15-50mm, L:120mm, steril | 50 / STK | |
FLHC1 | Lampehåndtagsovertræk fleksibelt | 1 stk. Krave 12cm, hul Ø3cm, grøn, steril, fladpakket | 400 / STK | |
FLHC2 | Lampehåndtagsovertræk fleksibelt | 2 stk. Krave 12cm, hul Ø3cm, grøn, steril, fladpakket | 200 / PAR | |
60P0916 | Let håndtagsbeklædning, 1 stk/pakke | 150 mm, krave 11 cm dia. hul 15-50 mm steril | 50 / STK | |
60P0915 | Let håndtagsbeklædning, 2 stk/pakke | 150 mm, krave 11 cm dia. hul 15-50 mm steril | 50 / STK | |
60P09066 | Let håndtagsbeklædning, 3 stk/pakke | 120 mm, krave 11 cm dia. hul 15-50 mm steril | 48 / STK | |
ORLLPBS | Liqui-lock absorberingspude | 71X102 cm, S, blå | 13 / STK | |
ORLLPBM | Liqui-lock absorberingspude | 71X142 cm, M, blå | 10 / STK | |
ORLLPBL | Liqui-lock absorberingspude | 71X183 cm, L, blå | 8 / STK | |
MDL1CE | Magnetmåtte | 40x50 cm | 20 / STK | |
VLMAXB | Medi-loop, karmarkører | Maxi, blå, L 46 cm, B 2,5 mm, T 1,0 mm | 100 / PAR | |
VLMAXY | Medi-loop, karmarkører | Maxi, gul, L 46 cm, B 2,5 mm, T 1,0 mm | 100 / PAR | |
VLMAXR | Medi-loop, karmarkører | Maxi, rød, L 46 cm, B 2,5 mm, T 1,0 mm | 100 / PAR | |
VLMAXW | Medi-loop, karmarkører | Maxi, hvid, L 46 cm, B 2,5 mm, T 1,0 mm | 100 / PAR | |
VLMINB | Medi-loop, karmarkører | Mini, blå, L 46 cm, B 1,3 mm, T 0,9 mm | 100 / PAR | |
VLMINY | Medi-loop, karmarkører | Mini, gul, L 46 cm, B 1,3 mm, T 0,9 mm | 100 / PAR | |
VLMINR | Medi-loop, karmarkører | Mini, rød, L 46 cm, B 1,3 mm, T 0,9 mm | 100 / PAR | |
VLMINW | Medi-loop, karmarkører | Mini, hvid, L 46 cm, B 1,3 mm, T 0,9 mm | 100 / PAR | |
16508M | Mikroskopafdækning, Zeiss | 117x267x6,5 cm | 10 / STK | |
215303 | Needle 3/8 circle reverse cutting | 0,6x19mm | 144 / STK | |
243206 | Nål Richard-Allen | 1x32mm Fistula ½ cirkel reverse skæring | 144 / STK | |
214602 | Nål Richard-Allen | 0,6x16mm Mayo Intestinal Straight Taper Point | 144 / STK | |
244220 | Nål Richard-Allen | 0,6x16mm Ferguson ½ Cirkel Taper Point | 144 / STK | |
NDLNESTCE | Nåleholder | Skumblok til nåle | 50 / STK | |
NC20MMCE | Nåletæller | Dobbelt magnet, 20 nåle | 168 / STK | |
NC60MMCE | Nåletæller | Dobbelt magnet, 60 nåle | 64 / STK | |
NC30MMBRCE | Nåletæller | Bladfjerner, dobbelte magneter, 30 nåle | 50 / STK | |
NC60MMBRCE | Nåletæller | Bladfjerner, dobbelt magnet, 60 nåle | 50 / STK | |
NCF20ABRCE | Nåletæller | Bladfjerner, skumblok, 20 nåle | 50 / STK | |
NCF10MCE | Nåletæller | Magnet, skumblok, 10 nåle | 96 / STK | |
NCFS60MCE | Nåletæller | Magnet, skumblok, 60 nåle | 64 / STK | |
GSNCF10MBRCE | NÅLETÆLLER | Til 10 stk. skumblok, magnet, bladfjerner | 50 / STK | |
GSNCF20MBRCE | NÅLETÆLLER | Til 20 stk. skumblok, magnet, bladfjerner | 50 / STK | |
GSNCF40MBRCE | NÅLETÆLLER | Til 40 stk. skumblok, magnet, bladfjerner | 50 / STK | |
E6504 | Overtræk til lampehåndtag | Universal | 100 / STK | |
DYNJE1001 | Pose til tæller af operationssvampe | Blå, 10 lommer, til ophængning | 250 / STK | |
DYNJE1000 | Pose til tæller af operationssvampe | Gennemsigtig, 10 lommer, til ophængning | 250 / STK | |
209102 | Richard-Allan, nål | 1,4x75mm ½ Cirkel reverse skæring | 144 / STK | |
222301 | Richard-Allan, nål | 2,00 mm, 64 mm, 1/2C konisk, rundt øje | 144 / STK | |
213407 | Richard-Allan, nål 0,75 mm, 57 mm | Lige skæring, regulær | 144 / STK | |
200202 | Richard-Allan, nål 0,90 mm, 36 mm | 1/2C konisk, D Spring Eye | 144 / STK | |
212906 | Richard-Allan, nål 0,50 mm, 15 mm | French spring eye, intest. ½ C taper point | 144 / STK | |
215601 | Richard-Allan, nål 0,50 mm, 25 mm | 1/2C Omvendt skæring, D | 144 / STK | |
220003 | Richard-Allan, nål 0,55 mm, 57 mm | Lige, regulær øje | 144 / STK | |
212903 | Richard-Allan, nål 0,60 mm, 25 mm | 1/2C konisk spids, D Spri | 144 / STK | |
200016 | Richard-Allan, nål 0,60 mm, 26 mm | 1/2C Skæring, Spring Eye | 144 / STK | |
212902 | Richard-Allan, nål 0,60 mm, 30 mm | 1/2C konisk spids, D Spri | 144 / STK | |
220004 | Richard-Allan, nål 0,60 mm, 63 mm | Lige, regulær øje | 144 / STK | |
212708 | Richard-Allan, nål 0,70 mm, 21 mm | 1/2C Omvendt skæring, Re | 144 / STK | |
212613 | Richard-Allan, nål 0,70 mm, 22 mm | 1/2C Konisk spids, Rund | 144 / STK | |
212612 | Richard-Allan, nål 0,75 mm, 26 mm | 1/2C Konisk spids, Rund | 144 / STK | |
209117 | Richard-Allan, nål 0,75 mm, 27 mm | 1/2C Omvendt skæring, Re | 144 / STK | |
209119 | Richard-Allan, nål 0,75 mm, 27 mm | 1/2C Omvendt skæring, Re | 144 / STK | |
209517 | Richard-Allan, nål 0,75 mm, 27 mm | 1/2C Konisk spids, Regulær | 144 / STK | |
209019 | Richard-Allan, nål 0,75 mm, 27 mm | 3/8C Omvendt skæring, Re | 144 / STK | |
213409 | Richard-Allan, nål 0,75 mm, 44 mm | Lige skæring, regulær | 144 / STK | |
200204 | Richard-Allan, nål 0,80 mm, 28 mm | 1/2C konisk, D Spring Eye | 144 / STK | |
200203 | Richard-Allan, nål 0,80 mm, 32 mm | 1/2C konisk, D Spring Eye | 144 / STK | |
212706 | Richard-Allan, nål 0,85 mm, 31 mm | 1/2C Omvendt skæring, Re | 144 / STK | |
209516 | Richard-Allan, nål 0,85 mm, 31 mm | 1/2C Konisk spids, Regulær | 144 / STK | |
212705 | Richard-Allan, nål 0,85 mm, 38 mm | 1/2C Omvendt skæring, Re | 144 / STK | |
214601 | Richard-Allan, nål 0,85 mm, 76 mm | Straight Konisk spids, Re | 144 / STK | |
212704 | Richard-Allan, nål 0,90 mm, 43 mm | 1/2C Omvendt skæring, Re | 144 / STK | |
222205 | Richard-Allan, nål 1,10 mm, 28 mm | 1/2C Konisk spids, Regulær | 144 / STK | |
222203 | Richard-Allan, nål 1,10 mm, 39 mm | 1/2C Konisk spids, Regulær | 144 / STK | |
222202 | Richard-Allan, nål 1,10 mm, 43 mm | 1/2C Konisk spids, Regulær | 144 / STK | |
209507 | Richard-Allan, nål 1,10 mm, 53 mm | Konisk spids, Regulær | 144 / STK | |
216706 | Richard-Allan, nål 1,30 mm, 25 mm | 1/2C Konisk spids, Regulær | 144 / STK | |
217006 | Richard-Allan, nål 1,30 mm, 25 mm | 1/2C Trocar spids, Regul | 144 / STK | |
216906 | Richard-Allan, nål 1,30 mm, 25 mm | 3/8C Trocar spids, Regul | 144 / STK | |
216705 | Richard-Allan, nål 1,30 mm, 28 mm | 1/2C Konisk spids, Regulær | 144 / STK | |
217005 | Richard-Allan, nål 1,30 mm, 28 mm | 1/2C Trocar spids, Regul | 144 / STK | |
216704 | Richard-Allan, nål 1,30 mm, 32 mm | 1/2C Konisk spids, Regulær | 144 / STK | |
217004 | Richard-Allan, nål 1,30 mm, 32 mm | 1/2C Trocar spids, Regul | 144 / STK | |
216904 | Richard-Allan, nål 1,30 mm, 32 mm | 3/8C Trocar spids, Regul | 144 / STK | |
216735 | Richard-Allan, nål 1,30 mm, 36 mm | 1/2C Konisk spids, Regulær | 144 / STK | |
216703 | Richard-Allan, nål 1,30 mm, 39 mm | 1/2C Konisk spids, Regulær | 144 / STK | |
217003 | Richard-Allan, nål 1,30 mm, 39 mm | 1/2C Trocar spids, Regul | 144 / STK | |
216903 | Richard-Allan, nål 1,30 mm, 39 mm | 3/8C Trocar spids, Regul | 144 / STK | |
217002 | Richard-Allan, nål 1,30 mm, 44 mm | 1/2C Trocar spids, Regul | 144 / STK | |
209106 | Richard-Allan, nål 1,30 mm, 59 mm | 1/2C Omvendt skæring, Re | 144 / STK | |
209504 | Richard-Allan, nål 1,30 mm, 63 mm | 1/2C Konisk spids, Regulær | 144 / STK | |
216701 | Richard-Allan, nål 1,40 mm, 50 mm | 1/2C Konisk spids, Regulær | 144 / STK | |
217001 | Richard-Allan, nål 1,40 mm, 50 mm | 1/2C Trocar spids, Regul | 144 / STK | |
60SRL810 | SafeSwab | Beholder med 5 rum og låg, 24 cm diam. | 100 / STK | |
60SRL809 | SafeSwab Mini | Beholder med 5 rum og låg, 15 cm diam. | 200 / STK | |
60SRL809S | SafeSwab Mini, steril | Beholder med 5 rum og låg, 15cm diam. | 24 / STK | |
60SRL810S | SafeSwab, steril | Beholder med 5 rum og låg, 24 cm diam. | 24 / STK | |
GSSPLASH1CE | Sikkerhedsskål mod sprøjt | Til flydende affald, 500 ml | 24 / STK | |
GSSH01CE | Skalpelholder | 100 / STK | ||
GSASM1CE | Skridsikker instrumentmåtte | Steril | 80 / STK | |
CMIXIT | Skål og spatel | Til cementblanding | 20 / STK | |
051003PBX | Suture boot, gul | 5 par/bakke, 5 bakke/æske, 25 boots/æske | 25 / PAR | |
051004PBX | Suture boot, lyserød | 5 par/bakke, 5 bakke/æske, 25 boots/æske | 25 / PAR | |
051011PBX | Suture boot, rød | 5 par/bakke, 5 bakke/æske, 25 boots/æske | 25 / PAR | |
E6500N | Svamptællerpose | 5 rum | 250 / STK | |
DYNDE75020A | Tourniquet | 2,5x46 cm, latexfri | 1000 / STK | |
205BRUSH | Vægbeslag til skrubbebørster | 18 / STK |
Relateret information
Dokument type | Dokumentnavn | Filstørrelse | Sidst opdateret | |
---|---|---|---|---|
Lamp Handle Cover 16558A ULHC 02 Sold by MP DK (002) | 541 KB | 2022-02-02 | ||
TDS_Lampehåndtagsovertræk_11cm_120_150mm_steril | 550 KB | 2022-01-27 | ||
TDS_Lampehåndtagsovertræk_FLHC1_2_grøn | 245 KB | 2022-02-02 |