SteriSet® steriliseringsbeholdere
Mediplast har et bredt utvalg av instrumentbeholdere og kurver, fra den velkjente serien Steriset. Dette gjenvinnbare steriliseringssystemet er laget av metall og beregnet for sterilisering og oppbevaring av kirurgiske instrumenter og tilbehør. Systemet er godkjent for dampsterilisering og oppfyller gjeldende krav for: CE-merke, EN ISO 11607-1, EN 868-8 og EN ISO 13486:2003. | ![]() |
Â
SteriSet full størrelse
Konstruert for å håndtere et fullstendig instrumentoppsett for større inngrep. Målene nedenfor indikerer utvendig lengde x bredde x høyde.
Med flat bunn
Artikkelnummer | Produktbeskrivelse | Forpakning |
TVA60 | 59.6 cm, 27.5 x 12.0 cm | 1/st |
TVA61 | 59,6 x 27,5 x 14,0 cm | 1/st |
TVA62 | 59.6 cm, 27.5 x 16.0 cm | 1/st |
TVA64 | 59.6 cm, 27.5 x 21.0 cm | 1/st |
TVA66 | 59.6 cm, 27.5 x 27.0 cm | 1/st |
Â
Med kondensavløp for drenering
Artikkelnummer | Produktbeskrivelse | Forpakning |
TVA67 | 59.6 cm, 27.5 x 12.0 cm | 1/st |
TVA68 | 59,6 x 27,5 x 14,0 cm | 1/st |
TVA69 | 59.6 cm, 27.5 x 18.0 cm | 1/st |
TVA6A | 59.6 cm, 27.5 x 23.0 cm | 1/st |
TVA6B | 59.6 cm, 27.5 x 29.0 cm | 1/st |
Â
SteriSet trekvarts størrelse
Med flat bunn
Artikkelnummer | Produktbeskrivelse | Forpakning |
TVA41 | 45.6 cm, 28.0 x 14.0 cm | 1/st |
TVA42 | 45,6 x 28,0 x 16,0 cm | 1/st |
Â
Med kondensavløp for drenering
Artikkelnummer | Produktbeskrivelse | Forpakning |
TVA48 | 45.6 cm, 28.0 x 14.0 cm | 1/st |
TVA49 | 45,6 x 28,0 x 18,0 cm | 1/st |
Â
SteriSet halv størrelse
Med flat bunn
Artikkelnummer | Produktbeskrivelse | Forpakning |
TVA30 | 29.6 cm, 27.5 x 12.0 cm | 1/st |
TVA31 | 29.6 cm, 5 x 14.0 cm | 1/st |
TVA32 | 29,6 x 27,5 x 16,0 cm | 1/st |
TVA34 | 29,6 x 27,5 x 21,0 cm | 1/st |
TVA66 | 29.6 cm, 27.5 x 27.0 cm | 1/st |
Â
Med kondensavløp for drenering
Artikkelnummer | Produktbeskrivelse | Forpakning |
TVA37 | 29.6 cm, 27.5 x 12.0 cm | 1/st |
TVA38 | 29.6 cm, 5 x 14.0 cm | 1/st |
TVA39 | 29,6 x 27,5 x 18,0 cm | 1/st |
TVA3A | 29,6 x 27,5 x 23,0 cm | 1/st |
TVA6B | 29.6 cm, 27.5 x 29.0 cm | 1/st |
Â
SteriSet fjerdedels størrelse
Ministørrelse – ideell for oftalmologiske instrumenter
Artikkelnummer | Produktbeskrivelse | Forpakning |
KVA10 | 28.5 cm, 13.5 x 6.0 cm | 1/st |
KVA11 | 28.5 cm, 13.5 x 8.0 cm | 1/st |
KVA12 | 28.5 cm, 13.5 x 10.0 cm | 1/st |
Instruksjonsvideoer
Mediplast Modulsystem |
Mediplast Containerkurv |
SteriSet® steriliseringsbeholdere |
SteriSet® Funksjonssjekk |
Fargekoding Beholdere |
Thermolokk |
Steriset Sterilization Containers |
 |
Â
Guide Steriset og steriliseringsbeholdere
Artikkelnummer | Størrelse | Måle | Kombinasjoner med steriliseringsbeholdere fra Mediplast (mm høyde) sammen med Steriset Container | ||||||||||||
 |  |  | 30 | 60 | 80 | 100 | 30+60 | 30+80 | 30+100 | 60+60 | 60+80 | 60+100 | 80+80 | 80+100 | 80+100 |
TVA30 | 1/2 | 296x275x 120 mm | x | x | x | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
TVA31 | 1/2 | 296x275x140 mm | x | x | x | x | x | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
TVA32 | 1/2 | 296x275x160 mm | x | x | x | x | x | x | Â | x | Â | Â | Â | Â | Â |
TVA34 | 1/2 | 296x275x210 mm | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Â | Â |
TVA36 | 1/2 | 296x275x270 mm | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
TVA41 | 3/4 | 456x280x140 mm | x | x | x | x | x | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
TVA42 | 3/4 | 456x280x160 mm | x | x | x | x | x | x | Â | x | Â | Â | Â | Â | Â |
TVA60 | 1/1 | 596x275x120 mm | x | x | x | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
TVA61 | 1/1 | 596x275x140 mm | x | x | x | x | x | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
TVA62 | 1/1 | 596x275x160 mm | x | x | x | x | x | x | Â | x | Â | Â | Â | Â | Â |
TVA64 | 1/1 | 596x275x210 mm | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Â | Â |
TVA66 | 1/1 | 596x275x270 mm | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
TVA37 | 1/2 | 296x275x1200 mm | x | x | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
TVA38 | 1/2 | 296x275x140 mm | x | x | x | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
TVA39 | 1/2 | 296x275x180 mm | x | x | x | x | x | x | Â | x | Â | Â | Â | Â | Â |
TVA3A | 1/2 | 296x275x230 mm | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Â | Â |
TVA48 | 3/4 | 456x280x140 mm | x | x | x | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
TVA49 | 3/4 | 456x280x180 mm | x | x | x | x | x | x | Â | x | Â | Â | Â | Â | Â |
TVA67 | 1/1 | 596x275x120 mm | x | x | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
TVA68 | 1/1 | 456x280x140 mm | x | x | x | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
TVA69 | 1/1 | 596x275x180 mm | x | x | x | x | x | x | Â | x | Â | Â | Â | Â | Â |
TVA6A | 1/1 | 596x275x230 mm | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Â | Â |
TVA6B | 1/1 | 596x275x290 mm | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Â